Номенклатура | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Сталь | Стандарт на продукт | Стоимость | Другое |
за 1 м | за 1 т |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ |
Труба профильная, 20х20х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 97 | 86 406 | — |
Труба профильная, 20х20х1,5 мм | 6 | — | Ст1пс | ГОСТ 13663-86 | 81 | 92 427 | — |
Труба профильная, 20х20х1,5 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 81 | 92 427 | — |
Труба профильная, 25х25х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 124 | 85 313 | — |
Труба профильная, 25х25х1,5 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 96 | 85 865 | — |
Труба профильная, 30х30х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 151 | 84 771 | — |
Труба профильная, 30х20х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 124 | 85 313 | — |
Труба профильная, 30х30х1,5 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 121 | 88 052 | — |
Труба профильная, 40х40х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 202 | 83 125 | — |
Труба профильная, 40х40х3 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 13663-86 | 274 | 78 208 | — |
Труба профильная, 40х40х3 мм | 6 | — | Ст3сп | ГОСТ 13663-86 | 274 | 78 208 | — |
Труба профильная, 40х25х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 161 | 82 583 | — |
Труба профильная, 40х20х3 мм | 6 | — | Ст3пс | ТУ 1373-002-71251680-2014 | 194 | 76 563 | — |
Труба профильная, 40х40х2 мм | 6 | — | Ст3пс | ТУ 1373-002-71251680-2014 | 199 | 82 031 | — |
Труба профильная, 40х40х1,5 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 165 | 88 594 | — |
Труба профильная, 40х20х1,5 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 121 | 88 052 | — |
Труба профильная, 40х40х3 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 274 | 78 208 | — |
Труба профильная, 40х25х1,5 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 133 | 89 146 | — |
Труба профильная, 40х25х1,5 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 13663-86 | 133 | 89 146 | — |
Труба профильная, 40х20х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 147 | 82 031 | — |
Труба профильная, 50х25х2 мм | 6 | — | Ст1пс | СТО 00186217-477-2019 | 186 | 82 031 | — |
Труба профильная, 50х25х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 199 | 87 500 | — |
Труба профильная, 50х50х4 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 13663-86 | 460 | 78 208 | — |
Труба профильная, 50х50х3 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 13663-86 | 360 | 78 208 | — |
Труба профильная, 50х50х3 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 360 | 78 208 | — |
Труба профильная, 50х50х2 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 13663-86 | 262 | 83 896 | — |
Труба профильная, 50х50х2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 262 | 83 896 | — |
Труба профильная, 60х40х3 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 13663-86 | 351 | 78 208 | — |
Труба профильная, 60х40х3 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 351 | 78 208 | — |
Труба профильная, 60х60х3 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 13663-86 | 434 | 78 208 | — |
ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ |
Труба ВГП, 15х2,8 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 106 | 79 302 | — |
Труба ВГП, 15х2,8 мм | 7,8 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 106 | 79 302 | — |
Труба ВГП, 20х2,8 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 135 | 77 656 | — |
Труба ВГП, 20х2,8 мм | 7,8 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 135 | 77 656 | — |
Труба ВГП, 25х3,2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 193 | 77 438 | — |
Труба ВГП, 25х2,8 мм | 7,8 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 171 | 77 438 | — |
Труба ВГП, 32х3,2 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 250 | 77 438 | — |
Труба ВГП, 32х2,8 мм | 6 | — | Ст3пс | ГОСТ 3262-75 | 220 | 77 438 | — |
Труба ВГП, 32х2,8 мм | 7,8 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 220 | 77 438 | — |
Труба ВГП, 32х2,8 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 220 | 77 438 | — |
Труба ВГП, 40х3 мм | 6 | — | Ст2пс | ГОСТ 3262-75 | 269 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 57х3,5 мм | 12 | — | Ст3пс | ГОСТ 10705-80 | 378 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 57х3,5 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 378 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 57х3 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 329 | 77 656 | — |
Труба электросварная, 57х3 мм | 9,5 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 329 | 77 656 | — |
Труба электросварная, 76х3,5 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 512 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 76х3 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 443 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 76х3 мм | 9,5 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 443 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 89х3,5 мм | 11 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 603 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 89х3 мм | 11 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 522 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 89х3 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 522 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 89х4 мм | 11 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 690 | 77 656 | — |
Труба электросварная, 108х3,5 мм | 11 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 738 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 108х3,5 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 738 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 159х4 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 1 251 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 159х4 мм | 11,8 | — | 20 | ГОСТ 10705-80 | 1 251 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 159х4,5 мм | 12 | — | Ст2пс | ГОСТ 10705-80 | 1 404 | 77 438 | — |
Труба электросварная, 159х4,5 мм | 11,8 | — | 20 | ГОСТ 10705-80 | 1 404 | 77 438 | — |