Лист

Краткое описание:

Лист – это одна разновидность металлопроката, которая используется в различных областях, включая строительство, автомобилестроение, производство бытовой техники и других отраслях. Листы могут быть различной толщины, ширины и длины в зависимости от требуемых характеристик и назначения.

Прайс — лист на материал представлен ниже в таблице.

Отправляйте заявку и наш специалист свяжется с Вами.

НоменклатураДлина (L), ммШирина (В), ммСтальСтандарт на продуктСтоимостьДругое
за 1 мза 1 т
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
Лист горячекатаный, 1,5 мм2,51,25Ст3спГОСТ 16523-971 057 79 302 
Лист горячекатаный, 2 мм2,51,25Ст3спГОСТ 16523-971 276 76 896 
Лист горячекатаный, 3 мм2,51,25Ст3спГОСТ 16523-971 879 75 469 
Лист горячекатаный, 4 мм31,509Г2СГОСТ 19281-20142 674 82 583 
Лист горячекатаный, 4 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-892 391 73 833 
Лист горячекатаный, 5 мм31,509Г2СГОСТ 19281-20143 377 82 583 
Лист горячекатаный, 5 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-893 019 73 833 
Лист горячекатаный, 6 мм31,5Ст3спГОСТ 14637-893 587 73 833 
Лист горячекатаный, 6 мм61,509Г2СГОСТ 19281-20144 012 82 583 
Лист горячекатаный, 6 мм31,509Г2СГОСТ 19281-20144 012 82 583 
Лист горячекатаный, 6 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-893 587 73 833 
Лист горячекатаный, 8 мм61,509Г2СГОСТ 19281-20145 426 82 583 
Лист горячекатаный, 8 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-894 851 73 833 
Лист горячекатаный, 10 мм61,509Г2СГОСТ 19281-20146 798 82 583 
Лист горячекатаный, 10 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-896 078 73 833 
Лист горячекатаный, 12 мм61,5Ст3ГОСТ 14637-897 469 76 458 
Лист горячекатаный, 12 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-897 469 76 458 
Лист горячекатаный, 14 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-898 767 77 656 
Лист горячекатаный, 16 мм61,509Г2СГОСТ 19281-201410 912 84 219 
Лист горячекатаный, 20 мм61,509Г2СГОСТ 19281-201415 154 93 521 
Лист горячекатаный, 20 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-8914 268 88 052 
Лист горячекатаный, 25 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-8918 038 86 958 
Лист горячекатаный, 30 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-8921 163 86 958 
Лист горячекатаный, 40 мм61,5Ст3спГОСТ 14637-8928 172 86 958 
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Лист горячекатаный рифленый, 3 мм2,51,25Ст3спГОСТ 8568-772 019 78 969 
Лист горячекатаный рифленый, 4 мм61,5Ст3спГОСТ 8568-772 681 78 750 
Лист горячекатаный рифленый, 5 мм61,5Ст3спГОСТ 8568-773 370 78 750 
Лист горячекатаный рифленый, 8 мм61,5Ст3спГОСТ 8568-775 402 78 750 
Лист горячекатаный рифленый, 10 мм61,5Ст3спГОСТ 8568-776 734 78 750 
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ
Лист холоднокатаный, 1 мм2,51,2508псГОСТ 16523-97730 88 052